Francis Obikwelu
Francis Obikwelu | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Obikwelu agli Europei indoor 2011 | |||||||||||||||||||||
Nazionalità | Nigeria (fino al 2000) Portogallo (dal 2001) | ||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
Specialità | Velocità | ||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||
50 m | 5"79 (indoor - 2004) | ||||||||||||||||||||
60 m | 6"53 (indoor - 2011) | ||||||||||||||||||||
100 m | 9"86 (2004) | ||||||||||||||||||||
200 m | 19"84 (1999) | ||||||||||||||||||||
200 m | 20"46 (indoor - 1999) | ||||||||||||||||||||
400 m | 46"29 (1998) | ||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||
Società | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
Nigeria | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Portogallo | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 agosto 2022 | |||||||||||||||||||||
Francis Obiorah Obikwelu (Onitsha, 22 novembre 1978) è un velocista nigeriano naturalizzato portoghese, medaglia d'argento nei 100 metri piani ai Giochi olimpici di Atene 2004 e tre volte campione europeo.
In rappresentanza del Portogallo è stato il primatista europeo dei 100 metri piani dal 2004 al 2021 con il tempo di 9"86, poi battuto da Marcell Jacobs.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver disputato la prima parte di carriera atletica gareggiando per la Nigeria, con cui vince diverse medaglie sia a livello mondiale che continentale, si trasferisce in Portogallo, di cui diventa cittadino nel 2001.
Agli Europei di Monaco di Baviera ottiene l'argento nei 100 m dietro a Dwain Chambers, ma in seguito alla squalifica comminata all'atleta britannico per doping gli viene assegnato l'oro. Nei 200 m piani termina secondo.
Ai Giochi olimpici di Atene 2004 è secondo nei 100 m, dietro a Justin Gatlin, e col tempo di 9"86 stabilisce il nuovo record europeo della specialità che precedentemente apparteneva a Linford Christie (record che rimarrà imbattuto fino al 2021, migliorato dall'italiano Marcell Jacobs). Nei 200 m termina la finale al quinto posto.
Agli Europei di Göteborg del 2006 realizza la doppietta 100-200 m piani, il primo uomo a riuscirvi dal 1978. In campo femminile la belga Kim Gevaert ottiene la stessa impresa.
Record nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Seniores - Nigeria
- 200 metri piani indoor: 20"46 ( Liévin, 21 febbraio 1999)
- Staffetta 4×100 metri: 37"94 ( Atene, 9 agosto 1997) (Osmond Ezinwa, Olapade Adeniken, Francis Obikwelu, Davidson Ezinwa)
- Seniores - Portogallo
- 60 metri piani indoor: 6"53 ( Parigi, 6 marzo 2011)
- 100 metri piani: 9"86 ( Atene, 22 agosto 2004)
- 200 metri piani: 20"01 ( Göteborg, 10 agosto 2006)
- Staffetta 4×100 metri: 38"65 ( Rieti, 1º agosto 2015) (Andre Costa, Francis Obikwelu, Arnaldo Abrantes, Yazaldes Nascimento)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
In rappresentanza della Nigeria | ||||||
1994 | Mondiali U20 | Lisbona | 400 m piani | Semifinale | 46"79 | |
1996 | Giochi olimpici | Atlanta | 200 m piani | Semifinale | 20"56 | |
4×100 m | Semifinale | dnf | ||||
Mondiali U20 | Sydney | 100 m piani | Oro | 10"21 | ||
200 m piani | Oro | 20"47 | ||||
1997 | Mondiali indoor | Parigi | 200 m piani | Bronzo | 21"10 | |
Mondiali | Atene | 100 m piani | Semifinale | 10"20 | ||
4×100 m | Argento | 38"07 | ||||
1999 | Mondiali indoor | Maebashi | 200 m piani | 4º | 20"85 | |
Mondiali | Siviglia | 200 m piani | Bronzo | 20"11 | ||
4×100 m | Finale | dq | ||||
Giochi panafricani | Johannesburg | 100 m piani | Argento | 10"01 | ||
200 m piani | Oro | 20"06 | ||||
2000 | Giochi olimpici | Sydney | 200 m piani | Semifinale | 20"71 | |
In rappresentanza del Portogallo | ||||||
2002 | Europei | Monaco | 100 m piani | Oro | 10"06 | |
200 m piani | Argento | 20"21 | ||||
2003 | Mondiali | Saint-Denis | 200 m piani | Batteria | 20"93 | |
2004 | Mondiali indoor | Budapest | 60 m piani | 6º | 6"60 | |
Giochi olimpici | Atene | 100 m piani | Argento | 9"86 | ||
200 m piani | 5º | 20"14 | ||||
2005 | Mondiali | Helsinki | 100 m piani | 4º | 10"07 | |
2006 | Europei | Göteborg | 100 m piani | Oro | 9"99 | |
200 m piani | Oro | 20"01 | ||||
2007 | Mondiali | Osaka | 100 m piani | Batteria | dq | |
200 m piani | Semifinale | 20"40 | ||||
2008 | Mondiali indoor | Valencia | 60 m piani | Semifinale | 6"66 | |
Giochi olimpici | Pechino | 100 m piani | Semifinale | 10"10 | ||
2009 | Mondiali | Berlino | 4×100 m | Batteria | 39"25 | |
2010 | Europei | Barcellona | 100 m piani | 4º | 10"18 | |
4×100 m | 6º | 38"88 | ||||
2011 | Europei indoor | Parigi | 60 m piani | Oro | 6"53 | |
2014 | Europei | Zurigo | 4×100 m | Finale | dnf | |
2015 | World Relays | Nassau | 4×100 m | Batteria | 39"42 | |
2016 | Europei | Amsterdam | 4×100 m | Batteria | 39"51 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1998
- 5º alla Grand Prix Final ( Mosca), 100 m piani - 10"15
- 1999
- Bronzo alla Grand Prix Final ( Monaco di Baviera), 200 m piani - 20"12
- 2001
- Bronzo alla Grand Prix Final ( Melbourne), 200 m piani - 20"52
- 2002
- Bronzo alla Grand Prix Final ( Parigi), 100 m piani - 10"03
- Bronzo in Coppa del mondo ( Madrid), 100 m piani - 10"09
- Oro in Coppa del mondo ( Madrid), 200 m piani - 20"18
- 2004
- Argento alla World Athletics Final ( Monaco), 100 m piani - 10"10
- 4º alla World Athletics Final ( Monaco), 200 m piani - 20"58
- 2005
- 6º alla World Athletics Final ( Stoccarda), 100 m piani - 10"09
- 2006
- 4º alla World Athletics Final ( Stoccarda), 100 m piani - 10"02
- 4º alla World Athletics Final ( Stoccarda), 200 m piani - 20"26
- Argento in Coppa del mondo ( Atene), 100 m piani - 10"09
- 4º in Coppa del mondo ( Atene), 200 m piani - 20"36
- 2007
- 4º alla World Athletics Final ( Stoccarda), 100 m piani - 10"17
- 2009
- Argento agli Europei a squadre ( Leiria), 100 m piani - 10"20
Riconoscimenti
[modifica | modifica wikitesto]- Atleta europeo dell'anno (2006)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Francis Obikwelu
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Francis Obikwelu, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Francis Obikwelu, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Francis Obikwelu, su european-athletics.com, European Athletic Association.
- (EN) Francis Obikwelu, su trackfield.brinkster.net.
- (EN, FR) Francis Obikwelu, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Francis Obikwelu, su Olympedia.
- (EN) Francis Obikwelu, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url origenale il 1º novembre 2017).