Nombre Del Estudiante: #Primer Parcial

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 10

REPORTE DE CALIFICACIONES POR PARCIAL

ASIGNATURA:Quimica DOCENTE:Ing. Oswaldo Baque Sanchez

CURSO: Tercero de Bachillerato "A" QUIMESTRE:Primero

PRIMER PARCIAL

CUALITATIVA

COMPORT
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSUMOS
INSUMO INSUMO PROMEDIO
INDIVIDUAL GRUPAL
1 AVILA TOALA FIORELLA MERCEDES 10.00 9.60 9.80 DAR B
2 BORJA CRUZ LUISA VALERIA 10.00 10.00 10.00 DAR B
3 DELGADO TUMBACO LEONELA ANALI 10.00 10.00 10.00 DAR B
4 LOOR TUMBACO GISSELLA XIOMARA 7.00 7.50 7.25 AAR B
5 MORAN SANCHEZ KENIA LISLIBETH 8.00 9.00 8.50 AAR B
6 MORENO AGUILERA NAYELY ANAHI 8.00 9.00 8.50 AAR B
7 OTAIZA LOOR TANIA YULEXI 8.00 9.00 8.50 AAR B
8 PADILLA PIONCE NICOLE 7.00 7.50 7.25 AAR B
9 PIHUAVE JALCA ADRIANA MICHELLE 8.00 8.00 8.00 AAR B
10 PIHUAVE SUAREZ MITZI NICOLE 8.00 8.00 8.00 AAR B

11 PINCAY REYES NATALY STEFANY 10.00 10.00 10.00


DAR B
12 RONQUILLO JAMA YAELA SCARLETH 9.00 9.00 9.00 DAR B
13 TIGUA QUIMIS MABEL MONSERRATE 8.00 9.00 8.50 AAR B
14 TUBAY PIONCE DOMENICA DENISSE 8.00 9.00 8.50 AAR B
15 VICTORES GONZALEZ ARIANNA DOMENICA 8.00 8.50 8.25 AAR B
16 ZAMBRANO ROJAS GERALDINE ALEJANDRA 9.00 8.50 8.75 AAR B

Ing. Oswaldo Baque Sanchez


Docente
REPORTE DE CALIFICACIONES POR PARCIAL
ASIGNATURA:Quimica DOCENTE:Ing. Oswaldo Baque Sanchez

CURSO: Tercero de Bachillerato "B" QUIMESTRE:Primero

PRIMER PARCIAL

CUALITATIVA

COMPORT
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSUMOS
INSUMO INSUMO PROMEDIO
INDIVIDUAL GRUPAL
1 ALVARADO ALVAREZ DANY JAIR 7.00 7.80 7.40 AAR B
2 ALVAREZ AVILA ERICK ANDRES 7.00 7.80 7.40 AAR B
3 AVILA BAQUE AIRTON JOSUE 7.00 7.40 7.20 AAR B
4 AVILA SANCAN PEDRO VALENTIN 7.00 7.40 7.20 AAR B
5 BONILLA TUMBACO ANTHONY JOSUE 7.20 7.20 7.20 AAR B
6 CASTRO MATUTE ALESSA MERCEDES 10.00 9.50 9.75 DAR B
7 INDIO BURGOS LUIS FERNANDO 8.00 8.00 8.00 AAR B
8 LOPEZ LUCAS RONNY STEVEN 10.00 9.50 9.75 DAR B
9 MARCILLO ESPINOZA EMMANUEL EUCLIDES 10.00 9.50 9.75 DAR B
10 MATUTE LUCIO FERNANDO JOSUE 10.00 10.00 10.00 DAR B

11 MIRANDA AVILA JUSTIN JOE 7.00 7.04 7.02


AAR B
12 PILAY PONCE IRVIN JOSLIN 9.00 9.00 9.00 DAR B
13 PILLASAGUA ROCA LEYTHON JESUS 9.00 8.00 8.50 AAR B
14 PONCE RAMIREZ KYANSHY RENE 7.00 7.04 7.02 AAR B
15 QUIMIS CASTRO DIEGO ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 DAR B
16 REGALADO REGALADO GERARD RENE 10.00 10.00 10.00 DAR B
17 SANCHEZ DELGADO JORDY LEONARDO 9.00 8.00 8.50 AAR B
18 SOLEDISPA CASTRO JORDAN AXEL 10.00 10.00 10.00 DAR B
19 SOLEDISPA VICTORES WILMER SMITH 7.20 7.2 7.20 AAR B
20 TOALA PLUA XAVI ALONSO 7.50 8.00 7.75 AAR B

Ing. Oswaldo Baque Sanchez


Docente
REPORTE DE CALIFICACIONES POR PARCIAL
ASIGNATURA: Elaborados Lacteos DOCENTE:Ing. Oswaldo Baque Sanchez

CURSO: Tercero de Bachillerato "B" QUIMESTRE:Primero

PRIMER PARCIAL

CUALITATIVA

COMPORT
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSUMOS
INSUMO INSUMO PROMEDIO
INDIVIDUAL GRUPAL
1 ALVARADO ALVAREZ DANY JAIR 8.00 8.00 8.00 AAR B
2 ALVAREZ AVILA ERICK ANDRES 8.00 7.00 7.50 AAR B
3 AVILA BAQUE AIRTON JOSUE 9.00 9.00 9.00 DAR B
4 AVILA SANCAN PEDRO VALENTIN 7.00 7.04 7.02 AAR B
5 BONILLA TUMBACO ANTHONY JOSUE 7.50 7.50 7.50 AAR B
6 CASTRO MATUTE ALESSA MERCEDES 10.00 10.00 10.00 DAR B
7 INDIO BURGOS LUIS FERNANDO 9.00 9.00 9.00 DAR B
8 LOPEZ LUCAS RONNY STEVEN 10.00 10.00 10.00 DAR B
9 MARCILLO ESPINOZA EMMANUEL EUCLIDES 10.00 10.00 10.00 DAR B
10 MATUTE LUCIO FERNANDO JOSUE 10.00 10.00 10.00 DAR B

11 MIRANDA AVILA JUSTIN JOE 7.00 7.04 7.02


AAR B
12 PILAY PONCE IRVIN JOSLIN 10.00 10.00 10.00 DAR B
13 PILLASAGUA ROCA LEYTHON JESUS 9.00 9.00 9.00 DAR B
14 PONCE RAMIREZ KYANSHY RENE 9.00 9.00 9.00 DAR B
15 QUIMIS CASTRO DIEGO ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 DAR B
16 REGALADO REGALADO GERARD RENE 10.00 10.00 10.00 DAR B
17 SANCHEZ DELGADO JORDY LEONARDO 9.50 9.00 9.25 DAR B
18 SOLEDISPA CASTRO JORDAN AXEL 10.00 10.00 10.00 DAR B
19 SOLEDISPA VICTORES WILMER SMITH 7.50 7.00 7.25 AAR B
20 TOALA PLUA XAVI ALONSO 8.00 8.00 8.00 AAR B

Ing. Oswaldo Baque Sanchez


Docente
REPORTE DE CALIFICACIONES POR PARCIAL
ASIGNATURA:Quimica DOCENTE:Ing. Oswaldo Baque Sanchez

CURSO: Tercero de Bachillerato "C" QUIMESTRE:Primero

PRIMER PARCIAL

CUALITATIVA

COMPORT
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSUMOS
INSUMO INSUMO PROMEDIO
INDIVIDUAL GRUPAL
1 AGUINDA ANDY EVELYN DOMENICA 7.00 7.04 7.02 AAR B
2 GOMEZ JIMENEZ RONALD JOSHUE 7.50 7.80 7.65 AAR B
3 MERCHAN GARCIA KEYDI MILESKA 9.00 8.80 8.90 AAR B
4 MORAN CASTILLO XAVIER STALIN 7.70 7.50 7.60 AAR B
5 PARRALES DELGADO KATRINA DAYRIS 9.00 9.00 9.00 DAR B
6 PEÑAFIEL VALENCIA JHON MICHAEL 8.00 8.00 8.00 AAR B
7 PINCAY PILLASAGUA FRANCISCO JAVIER 8.50 8.10 8.30 AAR B
8 QUIMIZ FRANCO VICTOR JAREN 8.00 8.50 8.25 AAR B
9 REYES REYES DIEGO PAULO 8.00 7.80 7.90 AAR B
10 SALAMAR PINARGOTE EDUARDO ALEXANDER 8.00 8.60 8.30 AAR B

11 SANCHEZ PINCAY JUAN ALEXANDER 7.00 7.50 7.25


AAR B
12 SOLEDISPA LUCIO ANTONIO JESUS 7.00 7.04 7.02 AAR B
13 TIGUA BRAVO MELANY BRIGGITTE 10.00 9.60 9.80 DAR B
14 TOALA REYES GISSELLA CECIBEL 10.00 9.40 9.70 DAR B
15 TORO ALVAREZ JEAN CARLOS 8.00 8.60 8.30 AAR B

Ing. Oswaldo Baque Sanchez


Docente
REPORTE DE CALIFICACIONES POR PARCIAL
ASIGNATURA:Quimica DOCENTE:Ing. Oswaldo Baque Sanchez

CURSO: Tercero de Bachillerato "F" QUIMESTRE:Primero

PRIMER PARCIAL

CUALITATIVA

COMPORT
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSUMOS
INSUMO INSUMO PROMEDIO
INDIVIDUAL GRUPAL
1 AGUILAR PARRALES WILLIAM GABRIEL 9.00 9.00 9.00 DAR B
2 ALVAREZ LUCIO ANDY ALEXANDER 9.00 9.50 9.25 DAR B
3 BAQUE PINCAY AARON ALEXANDER 7.00 7.04 7.02 AAR B
4 BAQUE VILLACRESES ANGIE KRISTEL 8.00 8.80 8.40 AAR B
5 BARAHONA BARRE EVELYN VANESSA 10.00 10.00 10.00 DAR B
6 BURGOS ZAMBRANO SANTIAGO EMANUEL #DIV/0! #DIV/0! B
7 CACAO ARAMBULO ALANY KARELYS 10.00 10.00 10.00 DAR B
8 CAMPOZANO PARRALES MAIA MONSERRAT 10.00 9.60 9.80 DAR B
9 CASTRO DELGADO JOHNNY SANTIAGO 10.00 9.60 9.80 DAR B
10 CASTRO PIN ANGIE PAMELA 9.00 8.80 8.90 AAR B

11 CHANCAY CHILAN JACK SNEIDER 10.00 9.90 9.95


DAR B
12 CHAVEZ GUEVARA MIA PIERINA #DIV/0! #DIV/0! B
13 CHOEZ CHOEZ JUAN JOSE #DIV/0! #DIV/0! B
14 DELGADO VILLACRESES MARCOS JOEL 9.00 8.90 8.95 AAR B
15 GARCIA ROBLES MAYDEE DAYELI 9.00 9.60 9.30 DAR B
16 GOMEZ LINO GALO JAIR 10.00 10.00 10.00 DAR B
17 GUTIERREZ ZAMBRANO FRANK ANTHONY 10.00 9.60 9.80 DAR B
18 LOOR DOMINGUEZ MARIA JOSE 9.00 8.90 8.95 AAR B
19 LUCIO CHOEZ LESLIE MELINA 9.00 9.20 9.10 DAR B
20 MARCILLO BARAHONA EMILY FERNANDA 10.00 10.00 10.00 DAR B
21 MARCILLO MARCILLO NAOMI IBETH 10.00 10.00 10.00 DAR B
22 MIRANDA LUCIO JOSTHYN JAREN 9.00 9.20 9.10 DAR B
23 MORAN MUÑOZ KORY VALESKA 9.00 9.20 9.10 DAR B
24 MORAN TUMBACO EMILIO BENIGNO 10.00 10.00 10.00 DAR B
25 PARRALES PISCO DIEGO ELIAN 8.00 8.80 8.40 AAR B
26 PIBAQUE GONZABAY MADISON VALESKA 10.00 10.00 10.00 DAR B
27 PIN RODRIGUEZ DENILSON RICARDO #DIV/0! #DIV/0! B
28 PLUA MITE DOMINIC ANAHI 9.00 8.90 8.95 AAR B
29 PONCE CARVAJAL ANNY MAYTE 10.00 9.20 9.60 DAR B
30 PONCE CASTRO MARYEL NAOMI 10.00 9.20 9.60 DAR B
31 REGALADO REGALADO MARIA MERCEDES 10.00 10.00 10.00 DAR B
32 RIVERA LEON ANGIE NICOLE 9.00 8.90 8.95 AAR B
33 ROMERO AGUILAR AILLYN DANIELA 10.00 9.90 9.95 DAR B
34 SORNOZA QUIMIS JOSUE DAMIAN 9.00 9.20 9.10 DAR B
35 SUAREZ MUÑIZ DANA CAROLINA 10.00 9.60 9.80 DAR B
36 VAZQUEZ MUÑOZ JAIME WALTHER 9.00 8.80 8.90 AAR B
37 VELASQUEZ SEGUICHE KATIUSKA ESTEFANIA 10.00 10.00 10.00
DAR B
Ing. Oswaldo Baque Sanchez
Docente
REPORTE DE CALIFICACIONES POR PARCIAL
ASIGNATURA:Quimica DOCENTE:Ing. Oswaldo Baque Sanchez

CURSO: Tercero de Bachillerato "D" QUIMESTRE:Primero

PRIMER PARCIAL

CUALITATIVA

COMPORT
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSUMOS
INSUMO INSUMO PROMEDIO
INDIVIDUAL GRUPAL
1 AGUIRRE CAÑARTE KEYLA ANELIZ 7.00 7.80 7.40 AAR B
2 ARAUZ SOLEDISPA NAHOMI RASHELL 10.00 9.40 9.70 DAR B
3 ARTEAGA PINCAY SNEIDER ALEXANDER 8.00 9.00 8.50 AAR B
4 ASUNCION RODRIGUEZ JENIFER ALEXIS 8.00 9.00 8.50 AAR B
5 BAQUE LUCIO ERICK ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 DAR B
6 BAQUE MARTINEZ DOSTIN JHONNY 7.00 7.04 7.02 AAR B
7 BUSTOS CALDERON ESTEBAN ISMAEL #DIV/0! #DIV/0! B
8 CARVAJAL GUTIERREZ PAUL ALFREDO 7.00 7.40 7.20 AAR B
9 CHANCAY ALVAREZ NAYESKA VANESSA 10.00 10.00 10.00 DAR B
10 CHOEZ CHONG NOELIA MICHELLE 10.00 9.60 9.80 DAR B

11 GOMEZ VILLACRESES NEXAR JACET 9.00 8.50 8.75


AAR B
12 LOPEZ FERRIN FLOR YARITZA 10.00 9.60 9.80 DAR B
13 MATUTE GARCIA WALTHER JAIR 10.00 9.70 9.85 DAR B
14 MORALES LOOR JOSEPH ISAAC 7.00 7.40 7.20 AAR B
15 MORAN SOLIS ANDREA IRINA 8.00 7.40 7.70 AAR B
16 NIETO BOWEN CLAUDIA FERNANDA 7.60 7.40 7.50 AAR B
17 PINCAY CHIQUITO KRISTEL NATASHA 7.60 7.10 7.35 AAR B
18 QUEZADA QUIMIZ KEILY JULEIDY 10.00 10.00 10.00 DAR B
19 QUIMIS PIBAQUE ETHAN RENEE 7.00 7.04 7.02 AAR B
20 SAFADY VIVAR MILAGRO JULIETH 8.00 9.00 8.50 AAR B
21 SORNOZA YOZA VALERY DOLORES 8.00 7.90 7.95 AAR B
22 SUAREZ QUIJIJE JOSUE GABRIEL 10.00 10.00 10.00 DAR B
23 TOALA BAQUE MARIA ALEJANDRA 9.00 8.50 8.75 AAR B
24 VELEZ LOPEZ KIARA VICTORIA 9.00 8.90 8.95 AAR B
25 ZORRILLA HERNANDEZ SAMUEL ALEJANDRO 10.00 9.80 9.90
DAR B

Ing. Oswaldo Baque Sanchez


Docente
REPORTE DE CALIFICACIONES POR PARCIAL
ASIGNATURA:Quimica DOCENTE:Ing. Oswaldo Baque Sanchez

CURSO: Tercero de Bachillerato "G" QUIMESTRE:Primero

PRIMER PARCIAL

CUALITATIVA

COMPORT
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSUMOS
INSUMO INSUMO PROMEDIO
INDIVIDUAL GRUPAL
1 ACEBO PLUA JAVIER ALFREDO 7.50 7.60 7.55 AAR B
2 ARAMBULO VENTURA PATRICIO OLMEDO 8.00 8.20 8.10 AAR B
3 BAQUE PONCE ALVARO STEVEN 10.00 9.00 9.50 DAR B
4 CAJAPE CHANCAY PIERINA STEFANY 7.60 7.80 7.70 AAR B
5 CAÑARTE SUAREZ ARIANA CECIBEL 7.60 7.80 7.70 AAR B
6 CEDEÑO GOMEZ YULIANA DEL CARMEN 8.00 7.90 7.95 AAR B
7 CEDEÑO MIRANDA MELANY NICOLE 7.50 7.60 7.55 AAR B
8 CHANCAY CAMPOZANO NAYDELY STEFANIA 7.00 7.04 7.02 AAR B
9 CHANCAY SEGURA SCARLETT MICAELA 7.00 7.04 7.02 AAR B
10 CHIQUITO CHOEZ ARLETTE DESHIRETH 10.00 9.10 9.55 DAR B

11 FLORES QUIJIJE BRIGITTE ALEJANDRA 9.00 9.40 9.20


DAR B
12 FLORES SEGURA ANA ELIZABETH 9.00 9.20 9.10 DAR B
13 GARCIA PARRAGA ASHLEY GABRIELA 8.80 8.60 8.70 AAR B
14 GUACHO PARRALES ANTHONY ALEXANDER 8.80 8.90 8.85 AAR B
15 GUTIERREZ LOOR VALERY JULEIDY 7.00 7.04 7.02 AAR B
16 LINO ARTEAGA JOHAMELY NAOMI 10.00 9.60 9.80 DAR B
17 MOREIRA FRANCO ANGIE GABRIELA 10.00 10.00 10.00 DAR B
18 PADILLA ROMERO IRINA MAHOLY 9.00 8.90 8.95 AAR B
19 PARRALES BAQUE JOSELYN NAYELI 10.00 10.00 10.00 DAR B
20 PILLASAGUA BARREZUETA SHARIK SOLEY 9.00 9.20 9.10 DAR B
21 PONCE DE LA CRUZ NAIDELYN DANIELA 10.00 10.00 10.00 DAR B
22 SANCAN BRAVO MATTHEWS STEPHANO 10.00 10.00 10.00 DAR B
23 SANCHEZ CALDERON JEXI DANIELA 8.00 7.90 7.95 AAR B
24 SORNOZA CASTRO ANA NAOMI 10.00 10.00 10.00 DAR B
25 TIGUA MERCHAN ASHLEY ZHARICK 8.00 8.00 8.00 AAR B
26 TOALA LOOR JOSTIN ANTONIO 8.50 8.80 8.65 AAR B
27 VERA VILLAFUERTE MARIA PAZ 10.00 9.90 9.95 DAR B
28 VILLAVICENCIO CAMPOZANO PIERINA 10.00 10.00 10.00
MICHELLE DAR B
29 ZAMBRANO MERA ISLENY MELISSA 8.00 8.00 8.00 AAR B
30 ZORRILLA VILLACRESES NAYELLY FABIOLA 8.00 8.00 8.00 AAR B

Ing. Oswaldo Baque Sanchez


Docente
REPORTE DE CALIFICACIONES POR PARCIAL
ASIGNATURA:Quimica DOCENTE:Ing. Oswaldo Baque Sanchez

CURSO: Primero de Bachillerato "b" QUIMESTRE:Primero

PRIMER PARCIAL

CUALITATIVA

COMPORT
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSUMOS
INSUMO INSUMO PROMEDIO
INDIVIDUAL GRUPAL
1 ALAVA BERMUDEZ JENNIFER VALESKA 8.60 8.80 8.70 AAR B
2 AVILA PIBAQUE MARIA JOSE 8.00 8.20 8.10 AAR B
3 BAQUE CONFORME NAHI YANINA 9.00 9.20 9.10 DAR B
4 BERMUDEZ VERA NIURKA 9.00 8.80 8.90 AAR B
5 BOZADA CEDEÑO ALAN JOEL 9.00 8.80 8.90 AAR B
6 CANTOS ALVARADO CESAR SAID 9.00 8.80 8.90 AAR B
7 CASTRO MUÑIZ GEANELLA MICAELA 9.00 9.60 9.30 DAR B
8 CAÑARTE MANRIQUE ALAN SAYID 9.00 9.00 9.00 DAR B
9 CEDEÑO CHANCAY JOSE ALFREDO 9.00 9.00 9.00 DAR B
10 CHOEZ QUIMIS ALEJANDRA LUCIA 9.70 9.60 9.65 DAR B

11 GUADAMUD MERCHAN JOSTIN ALBERTO 9.00 8.90 8.95


AAR B
12 INDIO CHANCAY KARLA JACKELINE 9.90 9.90 9.90 DAR B
13 LA ROCHELLE CARRANZA ARIANNE MILENKA 9.00 9.60 9.30 DAR B
14 MOREIRA MARCILLO VALESKA KRISMAR 10.00 10.00 10.00 DAR B
15 MUÑIZ PIONCE LAYESKA ALEJANDRA 10.00 9.40 9.70 DAR B
16 PIN SANCHEZ ANGIE BRIGGETTE 9.00 9.00 9.00 DAR B
17 PINCAY GOMEZ STEVEN MICHAEL 9.00 9.00 9.00 DAR B
18 PLUA CHILAN JOFFRE ALEXIS 9.00 9.00 9.00 DAR B
19 SANCAN YOZA STEVEN VALENTIN 9.00 9.00 9.00 DAR B
20 ZAVALA MIRANDA ARIANA LISBETH 9.20 9.40 9.30 DAR B
21 ZORRILLA MORAN AMY JULIETH 10.00 10.00 10.00 DAR B

Ing. Oswaldo Baque Sanchez


Docente
REPORTE DE CALIFICACIONES POR PARCIAL
ASIGNATURA:Quimica DOCENTE:Ing. Oswaldo Baque Sanchez

CURSO: Segundo de Bachillerato "C" QUIMESTRE:Primero

PRIMER PARCIAL

CUALITATIVA

COMPORT
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE INSUMOS
INSUMO INSUMO PROMEDIO
INDIVIDUAL GRUPAL
1 BORBOR RODRÍGUEZ XIOMARA RAQUEL 10.00 10.00 10.00 DAR B
2 CANTOS CHOEZ LUIS FERNANDO 9.00 9.00 9.00 DAR B
3 DEL PESO CHELE CRISTHIAN DANIEL 10.00 9.60 9.80 DAR B
4 FLORES CASTRO ERICKA MARITZA 7.00 7.04 7.02 AAR B
5 GARCÍA MARTÍNEZ JANDRY JAVIER 7.00 7.04 7.02 AAR B
6 GONZÁLEZ QUIMIS CARLOS LUIS 10.00 10.00 10.00 DAR B
7 HOLGUIN ZAMBRANO BORYS JOSEPH 8.00 7.80 7.90 AAR B
8 MENENDEZ CACAO RONALD JOEL 8.00 8.20 8.10 AAR B
9 MIZE SALVATIERRA KAROL SCARLETH 10.00 9.50 9.75 DAR B

10 MURILLO SALAZAR ZULEYKA JORDANA 10.00 9.60 9.80


DAR B
11 PALACIOS PARRALES MARÍA JOSÉ 9.00 9.20 9.10 DAR B
12 PILAY TIGUA DANILO JOSÉ 8.00 8.40 8.20 AAR B
13 PILLIGUA PIGUAVE JORDIN STALIN 8.00 8.40 8.20 AAR B
14 PINARGOTE CASTRO BORIS DEREK 8.00 8.40 8.20 AAR B
15 PINARGOTE SILVA KEYLA VIVIANA 8.00 8.40 8.20 AAR B
16 PONCE GUTIERREZ ANGIE DOMENICA 7.00 7.04 7.02 AAR B
17 QUIMIS ARTEAGA JOSÉ MIGUEL 7.00 7.04 7.02 AAR B
18 SANCHES QUIMIS WASHINGTON DANIEL 9.00 9.20 9.10 DAR B
19 SILVA CHOEZ JULIETH ALEJANDRA 10.00 10.00 10.00 DAR B
20 TUALOMBO PUMASUNTA TIFANY NICOLE 9.00 9.20 9.10 DAR B

Ing. Oswaldo Baque Sanchez


Docente

También podría gustarte

pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy