Bouleuse
Apariencia
Bouleuse | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Bouleuse en Francia | ||
Coordenadas | 49°13′30″N 3°50′27″E / 49.225, 3.8408333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Marne | |
• Distrito | distrito de Reims | |
• Cantón | cantón de Ville-en-Tardenois | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Ardre et Tardenois | |
Superficie | ||
• Total | 4.11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 97 y 200 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 165 hab. | |
• Densidad | 54,99 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 51170[1] | |
Código INSEE | 51073[2] | |
Bouleuse es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Reims y cantón de Ville-en-Tardenois.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 51170.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bouleuse (en francés).