Dewan Negeri Selangor
Dewan Undangan Negeri Selangor | |
---|---|
ديوان نڬري سلاڠور | |
Jenis | |
Jenis | Satu dewan (unikameral) |
Dewan | Dewan undangan negeri |
Kepimpinan | |
Sultan | DYMM Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj sejak 22 November 2001 |
Yang di-Pertua | |
Timbalan Yang di-Pertua | |
Ketua Pembangkang | |
Setiausaha | YBhg Gayathri Prasena Jaya Kumar |
Struktur | |
Ahli | 56 |
Kumpulan politik |
|
32 / 56 | |
2 / 56 | |
22 / 56 | |
Pilihan raya | |
Pilihan raya terakhir | 12 Ogos 2023 |
Tempat persidangan | |
Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam | |
Laman sesawang | |
dewan | |
sunting |
Dewan Negeri Selangor[1] (Tulisan Jawi: ديوان نڬري سلاڠور) merupakan sebuah dewan unikameral badan perundangan negeri di Malaysia. Ahli Dewan Negeri Selangor dipilih melalui sistem Pilihan raya yang dijalankan setiap lima tahun sekali atau dibubarkan awal oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai Ketua Negeri. Ia bersidang di Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah bertempat di ibu negeri Shah Alam. Persidangan DUN Selangor kali ke-15 mempunyai seramai 56 Ahli Dewan Negeri (ADN).
Peranan
Sebagai suatu badan perundangan negeri, fungsi utama Dewan Negeri Selangor adalah untuk menguatkuasakan undang-undang yang terpakai di Selangor, dikenali sebagai enakmen. Speaker mempengerusikan persidangan Dewan, dan bekerja untuk memastikan mengekalkan ketenteraman semasa perdebatan. Speaker terkini adalah Ng Suee Lim dari Parti Tindakan Demokratik di dalam Pakatan Harapan.
Cabang eksekutif kerajaan (dikenali sebagai EXCO Negeri, atau Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri), termasuklah Menteri Besar, juga dilantik daripada Dewan. Menteri Besar secara istiadatnya dilantik oleh Sultan Selangor pada dasarnya yang beliau mampu untuk mendapat satu majoriti di dalam Dewan. Menteri Besar kemudiannya melantik ahli-ahli EXCO kerajaan negeri juga didapati daripada kalangan Dewan.
Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Selangor
Ahli | DUN | Parti | Portfolio |
---|---|---|---|
YAB Dato' Seri Amirudin Shari | Sungai Tua | PH-PKR | Menteri Besar Selangor |
YB Tuan Ng Sze Han | Kinrara | PH-DAP | Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti |
YB Tuan Ir. Izham Hashim | Pandan Indah | PH-AMANAH | Infrastruktur dan Pertanian |
YB Datuk Rizam Ismail | Sungai Air Tawar | BN-UMNO | Kemajuan Desa dan Perpaduan |
YB Tuan Borhan Aman Shah | Tanjong Sepat | PH-PKR | Perumahan dan Kebudayaan |
YB Dato' Ng Suee Lim | Sekinchan | PH-DAP | Kerajaan Tempatan dan Pelancongan |
YB Tuan Dr. Fahmi Ngah | Seri Setia | PH-PKR | Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi |
YB Puan Jamaliah Jamaluddin | Bandar Utama | PH-DAP | Kesihatan Awam dan Alam Sekitar |
YB Tuan Najwan Halimi | Kota Anggerik | PH-PKR | Belia, Sukan dan Keusahawanan |
YB Puan Anfaal Saari | Taman Templer | PH-AMANAH | Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat |
Ahli Dewan Negeri (ADN)
Kerajaan Perpaduan PH+BN | Pembangkang | |||||
32 | 2 | 1 | 21 | |||
15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 11 | 10 |
DAP | PKR | AMANAH | UMNO | BERSATU | BERSATU | PAS |
No. | Kerusi Parlimen | No. | Dewan Undangan Negeri | Penyandang | Gabungan (Parti) | Catatan | Penggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P092 | Sabak Bernam | N1 | Sungai Air Tawar | Rizam Ismail, YB Datuk | BN-UMNO | EXCO Selangor | Penggal 2 |
N2 | Sabak | Sallehen Mukhyi, YB Tuan | PN-PAS | Penggal 2 | |||
P093 | Sungai Besar | N3 | Sungai Panjang | Mohd Razali Saari, YB Tuan | PN-PAS | Penggal 1 | |
N4 | Sekinchan | Ng Suee Lim, YB Dato' | PH-DAP | EXCO Selangor | Penggal 5 | ||
P094 | Hulu Selangor | N5 | Hulu Bernam | Muizzuddeen Mahyuddin, YB Tuan | PN-PAS | Penggal 1 | |
N6 | Kuala Kubu Bharu | Lee Kee Hong, YB Puan | PH-DAP | Penggal 1 | |||
N7 | Batang Kali | Muhaimin Harith, YB Tuan | PN-BERSATU | Penggal 1 | |||
P095 | Tanjong Karang | N8 | Sungai Burong | Mohd Zamri Mohd Zainuldin, YB Tuan Dr. | PN-PAS | Penggal 1 | |
N9 | Permatang | Nurul Syazwani Noh, YB Puan | PN-BERSATU | Penggal 1 | |||
P096 | Kuala Selangor | N10 | Bukit Melawati | Noorazley Yahya,YB Dato' | PN-BERSATU | Penggal 1 | |
N11 | Ijok | Jefri Mejan,YB Tuan | PN-PAS | Penggal 1 | |||
N12 | Jeram | Harrison Hassan, YB Dato' | PN-BERSATU | Penggal 1 | |||
P097 | Selayang | N13 | Kuang | Mohd Rafiq Mohd Abdullah, YB Tuan | PN-BERSATU | Penggal 1 | |
N14 | Rawang | Chua Wei Kiat, YB Tuan | PH-PKR | Penggal 2 | |||
N15 | Taman Templer | Anfaal Saari, YB Puan | PH-AMANAH | EXCO Selangor | Penggal 1 | ||
P098 | Gombak | N16 | Sungai Tua | Amirudin Shari, YAB Dato' Seri | PH-PKR | YAB Dato' Menteri Besar Selangor | Penggal 4 |
N17 | Gombak Setia | Hilman Idham, YB Tuan | PN-BERSATU | Penggal 2 | |||
N18 | Hulu Kelang | Azmin Ali, YB Dato' Seri | PN-BERSATU | Ketua Pembangkang DUN | Penggal 5 | ||
P099 | Ampang | N19 | Bukit Antarabangsa | Kamri Kamaruddin, YB Tuan | PH-PKR | Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negeri Selangor | Penggal 1 |
N20 | Lembah Jaya | Altimet, YB Tuan | PH-PKR | Penggal 1 | |||
P100 | Pandan | N21 | Pandan Indah | Izham Hashim, YB Tuan Ir. | PH-AMANAH | EXCO Selangor | Penggal 2 |
N22 | Teratai | Yew Jia Haur, YB Tuan | PH-DAP | Penggal 1 | |||
P101 | Hulu Langat | N23 | Dusun Tua | Johan Abdul Aziz, YB Datuk Wira | BN-UMNO | Penggal 3 | |
N24 | Semenyih | Nushi Mahfodz,YB Tuan | PN-PAS | Penggal 1 | |||
P102 | Bangi | N25 | Kajang | David Cheong, YB Tuan | PH-PKR | Penggal 1 | |
N26 | Sungai Ramal | Mohd Shafie Ngah, YB Tuan | PN-PAS | Penggal 2 | |||
N27 | Balakong | Wayne Ong Chun Wei, YB Tuan | PH-DAP | Penggal 1 | |||
P103 | Puchong | N28 | Seri Kembangan | Wong Siew Ki, YB Puan | PH-DAP | Penggal 1 | |
N29 | Seri Serdang | Abbas Azmi, YB Tuan | PH-AMANAH | Penggal 1 | |||
P104 | Subang | N30 | Kinrara | Ng Sze Han, YB Tuan | PH-DAP | EXCO Selangor | Penggal 1 |
N31 | Subang Jaya | Michelle Ng Mei Sze, YB Puan | PH-DAP | Penggal 2 | |||
P105 | Petaling Jaya | N32 | Seri Setia | Fahmi Ngah, YB Tuan Dr. | PH-PKR | EXCO Selangor | Penggal 1 |
N33 | Taman Medan | Afif Bahardin, YB Tuan Dr. | PN-BERSATU | Penggal 1[N 1] | |||
N34 | Bukit Gasing | Rajiv Rishyakaran, YB Tuan | PH-DAP | Penggal 3 | |||
P106 | Damansara | N35 | Kampung Tunku | Lim Yi Wei, YB Puan | PH-DAP | Penggal 1 | |
N36 | Bandar Utama | Jamaliah Jamaluddin, YB Puan | PH-DAP | EXCO Selangor | Penggal 2 | ||
N37 | Bukit Lanjan | Pua Pei Ling, YB Puan | PH-PKR | Penggal 1 | |||
P107 | Sungai Buloh | N38 | Paya Jaras | Ab Halim Tamuri, YB Dato' Dr. | PN-PAS | Penggal 1 | |
N39 | Kota Damansara | Izuan Kasim, YB Tuan | PH-PKR | Penggal 1 | |||
P108 | Shah Alam | N40 | Kota Anggerik | Najwan Halimi, YB Tuan | PH-PKR | EXCO Selangor | Penggal 2 |
N41 | Batu Tiga | Danial Al-Rashid, YB Tuan | PH-AMANAH | Penggal 1 | |||
P109 | Kapar | N42 | Meru | Mariam Abdul Rashid, YB Puan | PH-AMANAH | Penggal 1 | |
N43 | Sementa | Najhan Salleh, YB Tuan | PN-PAS | Penggal 1 | |||
N44 | Selat Klang | Abdul Rashid Asari, YB Datuk | PN-BERSATU | Menyatakan sokongan terhadap MB Selangor[2] | Penggal 2 | ||
P110 | Klang | N45 | Bandar Baru Klang | Quah Perng Fei, YB Tuan Dr. | PH-DAP | Penggal 1 | |
N46 | Pelabuhan Klang | Azmizam Zaman Huri, YB Tuan | PH-PKR | Penggal 2 | |||
N47 | Pandamaran | Tony Leong Tuck Chee, YB Tuan | PH-DAP | Penggal 2 | |||
P111 | Kota Raja | N48 | Sentosa | Gunarajah George, YB Tuan | PH-PKR | Penggal 2 | |
N49 | Sungai Kandis | Wan Dzahanurin Ahmad, YB Tuan | PN-BERSATU | Penggal 1 | |||
N50 | Kota Kemuning | Preakas Sampunathan, YB Tuan | PH-DAP | Penggal 1 | |||
P112 | Kuala Langat | N51 | Sijangkang | Ahmad Yunus Hairi, YB Dato' Dr. | PN-PAS | Penggal 4 | |
N52 | Banting | Papparaidu Veraman, YB Tuan | PH-DAP | EXCO Selangor | Penggal 1 | ||
N53 | Morib | Rosnizan Ahmad,YB Tuan | PN-BERSATU | Penggal 1 | |||
P113 | Sepang | N54 | Tanjong Sepat | Borhan Aman Shah, YB Tuan | PH-PKR | EXCO Selangor | Penggal 2 |
N55 | Dengkil | Jamil Salleh, YB Tuan | PN-BERSATU | Penggal 1 | |||
N56 | Sungai Pelek | Lwi Kian Keong, YB Tuan | PH-DAP | Penggal 1 |
Penyelaras Dewan Negeri
No. | DUN | Pegawai Penyelaras | Parti | Catatan |
---|---|---|---|---|
N2 | Sabak | Samad Hashim | PH (AMANAH) |
Susunan tempat duduk DUN Ke-15
Senarai Yang di-Pertua Dewan Negeri[3]
Yang di-Pertua Dewan Negeri Selangor
No. | Nama | Permulaan Jawatan | Penamatan Jawatan | Bilangan hari (Tahun) |
---|---|---|---|---|
1 | Dato' Abdullah Haji Hassan | 8 Julai 1959 | 17 November 1962 | 1228 Hari (3 tahun, 132 hari) |
2 | Dato' Abdullah Haji Mohd Yassin | 4 Disember 1962 | 12 November 1966 | 1439 Hari (3 tahun, 343 hari) |
3 | Raja Haji Nong Chik bin Raja Ishak | 9 Disember 1966 | 19 Mac 1969 | 831 Hari (2 tahun, 100 hari) |
4 | Dato' Raja Haji Zulkifli bin Raja Borhan | 15 Mac 1971 | 30 Julai 1974 | 1233 Hari (3 tahun, 137 hari) |
5 | Tan Sri Shoib bin Haji Ahmad | 16 September 1974 | 29 Mac 1982 | 2751 Hari (7 tahun, 194 hari) |
6 | Dato' Haji Saidin bin Tamby | 4 Jun 1982 | 5 Oktober 1990 | 3045 Hari (8 tahun, 123 hari) |
7 | Dato' Haji Zainal bin Dahalan | 19 November 1990 | 25 April 1995 | 1618 Hari (4 tahun, 157 hari) |
8 | Tan Sri Dato' Seri Haji Onn bin Haji Ismail | 18 Mei 1995 | 22 April 2008 | 4723 Hari (12 tahun, 340 hari |
9 | Dato' Teng Chang Khim | 22 April 2008 | 30 Mei 2013 | 1864 Hari (5 tahun, 38 hari) |
10 | Hannah Yeoh Tseow Suan | 21 Jun 2013 | 9 April 2018 | 1753 Hari (4 tahun, 292 hari) |
11 | Dato' Ng Suee Lim | 26 Jun 2018 | 22 Jun 2023 | 2312 Hari (6 tahun, 120 hari) |
12 | Lau Weng San | 19 September 2023 |
Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negeri Selangor
Penggal | Timbalan | Parti | Tempoh |
---|---|---|---|
Ke-12 | Haniza Mohamed Talha | PKR | 2008-2013 |
Ke-13 | Nik Nazmi Nik Ahmad | PKR | 2013-2014 |
Mohd Shafie Ngah | PAS | 2014-2018 | |
Ke-14 | Mohd Khairuddin Othman | PH-PKR | 2018-2019 |
Daroyah Alwi | PH-PKR | 2019-2020 | |
Hasnul Baharuddin | PH-AMANAH | 2020-2023 | |
Ke-15 | Kamri Kamaruddin | PH-PKR | 2023 - kini |
Jawatankuasa Pilihan
Jawatankuasa Kira-Kira Wang (PAC)
Dianggotai oleh 5 ADN Kerajaan dan 3 ADN Pembangkang.
Ahli | DUN | Parti |
---|---|---|
YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali | Hulu Kelang | PN-BERSATU |
YB Dato' Dr. Ab Halim Tamuri | Paya Jaras | PN-PAS |
YB Datuk Wira Johan Abd Aziz | Dusun Tua | BN-UMNO |
YB Tuan Mohd Rafiq Mohd Abdullah | Kuang | PN-BERSATU |
YB Tuan Azmizam Zaman Huri | Pelabuhan Klang | PH-PKR |
YB Puan Michelle Ng Mei Sze | Subang Jaya | PH-DAP |
YB Puan Lim Yi Wei | Kampung Tunku | PH-DAP |
Jawatankuasa Hak dan Kebebasan
Dipengerusikan oleh Yang di-Pertua Dewan Negeri Selangor dan 4 ADN Kerajaan serta 3 ADN Pembangkang.
Ahli | DUN | Parti |
---|---|---|
YB Tuan Lau Weng San | - | PH-DAP |
YB Tuan Danial Al-Rashid Haron | Batu Tiga | PH-AMANAH |
YB Puan Nurul Syazwani Noh | Permatang | PN-BERSATU |
YB Tuan Dr. Mohd Zamri Mohd Zainuldin | Sungai Burong | PN-BERSATU |
YB Tuan Dr. Gunarajah George | Sentosa | PH-PKR |
YB Puan Michelle Ng Mei Sze | Subang Jaya | PH-DAP |
YB Tuan Muhammad Hilman Idham | Gombak Setia | PN-BERSATU |
Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT)
Dipengerusikan oleh Yang di-Pertua Dewan Negeri Selangor dan dianggotai oleh 4 ADN Kerajaan dan 2 ADN Pembangkang.
Ahli | DUN | Parti |
---|---|---|
YB Tuan Lau Weng San | - | PH-DAP |
YB Puan Mariam Abdul Rashid | Meru | PH-AMANAH |
YB Datuk Wira Johan Abd Aziz | Dusun Tua | BN-UMNO |
YB Tuan Yew Jia Haur | Teratai | PH-DAP |
YB Tuan Mohd Kamri Kamaruddin | Bukit Antarabangsa | PH-PKR |
YB Dato' Dr. Ahmad Yunus Hairi | Sijangkang | PN-PAS |
YB Dato' Seri Mohamed Azmin Ali | Hulu Kelang | PN-BERSATU |
Jawatankuasa Pihak Berkuasa Tempatan (JP-PBT)
Dianggotai oleh 5 ADN Kerajaan dan 3 ADN Pembangkang.
Ahli | DUN | Parti |
---|---|---|
YB Tuan Azmizam Zaman Huri | Pelabuhan Klang | PH-PKR |
YB Tuan Lwi Kian Keong | Sungai Pelek | PH-DAP |
YB Datuk Seri Jamil Salleh | Dengkil | PN-BERSATU |
YB Tuan Wan Dzahanurin Ahmad | Sungai Kandis | PN-BERSATU |
YB Tuan Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Alhadad | Lembah Jaya | PH-PKR |
YB Puan Lim Yi Wei | Kampung Tunku | PH-DAP |
YB Tuan Muhammad Muhaimin Harith Abdullah Sani | Batang Kali | PN-BERSATU |
Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Pengurusan Air, Pertanian, Infrastruktur dan Mobiliti (JPK-Infragro)
Dianggotai oleh 4 ADN Kerajaan dan 3 ADN Pembangkang.
Ahli | DUN | Parti |
---|---|---|
YB Puan Michelle Ng Mei Sze | Subang Jaya | PH-DAP |
YB Tuan Izuan Kasim | Kota Damansara | PH-PKR |
YB Tuan Mohd Rafiq Mohd Abdullah | Kuang | PN-BERSATU |
YB Tuan Jefri Mejan | Ijok | PN-PAS |
YB Tuan Mohd Razali Saari | Sungai Panjang | PN-PAS |
YB Tuan Azmizam Zaman Huri | Pelabuhan Klang | PH-PKR |
YB Tuan Leong Tuck Chee | Pandamaran | PH-DAP |
Jawatankuasa Peraturan Tetap
Dipengerusikan oleh Yang di-Pertua Dewan Negeri Selangor dan dianggotai oleh 4 ADN Kerajaan dan 2 ADN Pembangkang.
Ahli | DUN | Parti |
---|---|---|
YB Tuan Lau Weng San | - | PH-DAP |
YB Tuan Preakas Sampunathan | Kota Kemuning | PH-DAP |
YB Tuan Abbas Azmi | Seri Serdang | PH-AMANAH |
YB Tuan Mohd Shafie Ngah | Sungai Ramal | PN-PAS |
YB Tuan Mohd Kamri Kamaruddin | Bukit Antarabangsa | PH-PKR |
YB Puan Nurul Syazwani Noh | Permatang | PN-BERSATU |
YB Tuan Gunarajah George | Sentosa | PH-PKR |
Jawatankuasa Pilihan Pejabat Daerah dan Tanah (JP-PADAT)
Dianggotai oleh 4 ADN Kerajaan dan 3 ADN Pembangkang.
Ahli | DUN | Parti |
---|---|---|
YB Datuk Wira Johan Abd Aziz | Dusun Tua | BN-UMNO |
YB Tuan Rosnizan Ahmad | Morib | PN-PAS |
YB Tuan Najhan Salleh | Sementa | PN-PAS |
YB Tuan Danial Al-Rashid Haron | Batu Tiga | PH-AMANAH |
YB Puan Nurul Syazwani Noh | Permatang | PN-BERSATU |
YB Puan Wong Siew Ki | Seri Kembangan | PH-DAP |
YB Puan Lee Kee Hiong | Kuala Kubu Baharu | PH-DAP |
Jawatankuasa Pilihan Agensi, Badan Berkanun dan Anak Syarikat (JP-ABAS)
Dianggotai oleh 4 ADN Kerajaan dan 3 ADN Pembangkang.
Ahli | DUN | Parti |
---|---|---|
YB Tuan Rajiv Rishyakaran | Bukit Gasing | PH-DAP |
YB Tuan Dr. Afif Bahardin | Taman Medan | PN-BERSATU |
YB Tuan Abbas Azmi | Seri Serdang | PH-AMANAH |
YB Tuan Wayne Ong Chun Wei | Balakong | PH-DAP |
YB Tuan David Cheong | Kajang | PH-PKR |
YB Tuan Nushi Mahfodz | Semenyih | PN-PAS |
YB Dato' Noorazley Yahya | Bukit Melawati | PN-BERSATU |
Jawatankuasa Pilihan Khas Pengurusan Dewan
Dipengerusikan oleh Yang di-Pertua Dewan Negeri Selangor dan dianggotai oleh 3 ADN Kerajaan serta 3 ADN Pembangkang.
Ahli | DUN | Parti |
---|---|---|
YB Tuan Lau Weng San | - | PH-DAP |
YB Dato' Dr. Ab Halim Tamuri | Paya Jaras | PN-PAS |
YB Tuan Mohd Kamri Kamaruddin | Bukit Antarabangsa | PH-PKR |
YB Tuan Muizzuddeen Mahyuddin | Hulu Bernam | PN-PAS |
YB Dato' Ng Suee Lim | Sekinchan | PH-DAP |
YB Datuk Abdul Rashid Asari | Selat Klang | PN-BERSATU |
YB Puan Wong Siew Ki | Seri Kembangan | PH-DAP |
Keputusan Pilihan Raya (2023)
Calon | Kerusi | % menang | |
---|---|---|---|
Negeri Sembilan | |||
Pakatan Harapan : | 44 | 32 | 73 |
Parti Tindakan Demokratik | 15 | 15 | 100 |
Parti Keadilan Rakyat | 20 | 12 | 60 |
Parti Amanah Negara | 9 | 5 | 56 |
Barisan Nasional : | 12 | 2 | 17 |
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu | 12 | 2 | 17 |
Perikatan Nasional : | 56 | 22 | 39 |
Parti Pribumi Bersatu Malaysia | 31 | 12 | 39 |
Parti Islam Se-Malaysia | 17 | 10 | 59 |
Parti Gerakan Rakyat Malaysia | 8 | 0 | 0 |
Ikatan Demokratik Malaysia | 6 | 0 | 0.00 |
Bebas (dan lain-lain) | 0 | 0 | 0 |
Jumlah keseluruhan | 118 | 56 | 100 |
Rujukan
- ^ "Sejarah Dewan Negeri Selangor". dewan.selangor.gov.my. Pejabat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan. Dicapai pada 5 June 2018.
- ^ https://www.sinarharian.com.my/article/653026/berita/politik/adun-bersatu-isytihar-sokong-mb-selangor
- ^ "Sejarah Speaker - Dewan Negeri Selangor". dewan.selangor.gov.my.
Nota
- ^ Beliau pernah dipilih sebagai ADUN Seberang Jaya dan dilantik sebagai EXCO selama dua penggal di negeri Pulau Pinang. Jika dicampurkan, maka penggal kali ini merupakan Penggal ke-3 beliau dipilih sebagai wakil rakyat.
Pautan luar
- Laman rasmi Kerajaan Negeri Selangor
- TV Selangor - Dewan Negeri Selangor Diarkibkan 2016-05-09 di Wayback Machine
- Selangor State Legislative Assembly official website
- Selangor Government Multimedia Portal - Lihat rakaman dan prosiding